|   | GDS-1072A-U  | GDS-1102A-U  | GDS-1152A-U  | 
垂直系統  | 
通道數  | 2  | 2  | 2  | 
頻寬  | DC ~ 70MHz (-3dB)  | DC ~ 100MHz (-3dB)  | DC ~ 150MHz (-3dB)  | 
上升時間  | <約5ns  | <約3.5ns  | <約2.3ns  | 
靈敏度  | 2mV/div ~ 10V/div (1-2-5 步進)  | 
精確度  | ±(3% x |讀出數值|+0.1 div + 1mV)  | 
輸入耦合  | 交流, 直流 & 接地  | 
輸入阻抗  | 1MΩ±2%, ~15pF  | 
極性  | 一般, 反相  | 
zui大輸入  | 300V (DC+AC peak), CATII  | 
波形信號處理  | + , - , x, FFT, FFTrms ,Zoom FFT  | 
偏移范圍    | 2mV/div ~ 50mV/div : ±0.4V 100mV/div ~ 500mV/div : ±4V 1V/div ~ 5V/div : ±40V 10V/div : ±300V  | 
頻寬限制  | 20MHz (-3dB)  | 
觸發系統  | 
觸發源  | CH1, CH2, LINE, EXT  | 
觸發模式  | 自動, 一般, 單次, TV, 邊緣, 脈沖寬度  | 
觸發耦合  | AC, DC, 低頻抑制, 高頻抑制, 噪聲抑制  | 
靈敏度  | DC ~ 25MHz : 約 0.5div 或 5mV ;25MHz~70/100/150MHz: 約1.5div或15mV  | 
外部觸發  | 
范圍  | DC:±15V ,AC:±2V  | 
靈敏度  | DC ~ 25MHz : ~ 50mV ; 25M ~ 70/100/150MHz : ~15mV  | 
輸入阻抗  | 1MΩ±2% , ~ 15pF  | 
zui大輸入  | 300V (DC+AC peak) , CATII  | 
水平系統  | 
掃瞄范圍  | 1ns/div ~ 50s/div (1-2.5-5 步進); 滾動模式 : 50ms/div ~ 50s/div  | 
顯示模式  | 主時基, 窗口, 窗口放大, 滾動模式, X-Y  | 
準確度誤差  | ±0.01%  | 
前置觸發  | zui大10 div  | 
后置觸發  | 1000 div  | 
X-Y 模式  | 
X-軸輸入  | 通道 1  | 
Y-軸輸入  | 通道 2  | 
相位移  | ±3° 在 100kHz 時  | 
信號獲取系統  | 
實時取樣率  | zui大1GSa/s  | 
等效取樣率  | zui大25GSa/s  | 
垂直分辨率  | 8位  | 
記錄長度  | zui大2 Mega點  | 
獲取模式  | 一般, 峰值偵測, 平均  | 
峰值偵測  | 10ns (500ns/div ~ 50s/div)  | 
平均次數  | 2 , 4 , 8 , 16 , 32 , 64 , 128 , 256  | 
光標及測量系統  | 
電壓測量  | Vpp , Vamp , V avg , Vrms , Vhi , Vlo , Vmax , Vmin , Rise Preshoot/Overshoot , Fall Preshoot/Overshoot  | 
時間測量  | 頻率, 周期, 上升時間, 下降時間, 正脈寬, 負脈寬, 周期比  | 
延遲測量  | 8種時間延遲量測  | 
游標測量  | ΔV, ΔT,1/ΔT  | 
頻率計    | 分辨率: 6 位 ,頻寬范圍 :2Hz 到每機種zui大輸入頻寬 精確度: ±2% 信號源: 除視頻觸發模式下, 所有可用觸發源  | 
控制面板功能  | 
自動設定  | 自動調整垂直系統,水平系統,觸發電平  | 
面板設定存儲  | 15組面板設定條件  | 
波形存儲  | 15 組波形  | 
顯示系統  | 
TFT LCD  | 5.7 英吋  | 
顯示器分辨率  | 234 x 320 點  | 
顯示網格線  | 8 x 10 格  | 
顯示亮度  | 可調整  | 
界面  | 
USB Device 界面  | 兼容USB1.1 & 2.0 全速模式, 支持USB PictBridge打印機  | 
USB Host 界面  | 圖像(BMP), 波形數據(CSV), 設置(SET)  | 
電源  | 
線性電壓范圍  | 交流 100V ~ 240V, 48Hz ~ 63Hz, 自動選擇  | 
其它功能  | 
多國語言選單  | 有  | 
在線幫助  | 有  | 
Go/NoGo 測試功能  | 有  | 
數據記錄器  | 有  | 
尺寸和重量  | 
   | 310(W) x 142(H) x 140(D)mm; 約 2.5kg  |