電子天平報價 
梅特勒MS32000LE電子天平基本參數:
                        |   |             zui大稱量范圍 |             可讀性 |             校準 |         
                    | MS303S 精密天平  |             320 g |             0.001 g |             全自動校準技術(FACT)或按鍵觸發的內置砝碼校正 |         
                    | MS303SE 精密天平  |             320 g |             0.001 g |             全自動校準技術(FACT)或按鍵觸發的內置砝碼校正 |         
                    | MS403S 精密天平  |             420 g |             0.001 g |             全自動校準技術(FACT)或按鍵觸發的內置砝碼校正 |         
                    | MS603S 精密天平  |             620 g |             0.001 g |             全自動校準技術(FACT)或按鍵觸發的內置砝碼校正 |         
                    | MS1003S 精密天平  |             1020 g |             0.001 g |             全自動校準技術(FACT)或按鍵觸發的內置砝碼校正 |         
                    | MS6001S 精密天平  |             6200 g |             0.1 g |             全自動校準技術(FACT)或按鍵觸發的內置砝碼校正 |         
                    | MS8001S 精密天平  |             8200 g |             0.1 g |             全自動校準技術(FACT)或按鍵觸發的內置砝碼校正 |         
                    | MS8001SE 精密天平  |             8200 g |             0.1 g |             全自動校準技術(FACT)或按鍵觸發的內置砝碼校正 |         
                    | MS12001L 精密天平  |             12200 g |             0.1 g |             全自動校準技術(FACT)或按鍵觸發的內置砝碼校正 |         
                    | MS16001L 精密天平  |             16200 g |             0.1 g |             全自動校準技術(FACT)或按鍵觸發的內置砝碼校正 |         
                    | MS16001LE 精密天平  |             16200 g |             0.1 g |             全自動校準技術(FACT)或按鍵觸發的內置砝碼校正 |         
                    | MS32001L 精密天平  |             32200 g |             0.1 g |             全自動校準技術(FACT)或按鍵觸發的內置砝碼校正 |         
                    | MS32001LE 精密天平  |             32200 g |             0.1 g |             全自動校準技術(FACT)或按鍵觸發的內置砝碼校正 |         
                    | MS32000L 精密天平  |             32200 g |             1 g |             全自動校準技術(FACT)或按鍵觸發的內置砝碼校正 |         
                    | MS32000LE 精密天平  |             32200 g |             1 g |             全自動校準技術(FACT)或按鍵觸發的內置砝碼校正 |         
                    | MS30KLE 精密天平  |             30 kg |             2 g |             全自動校準技術(FACT)或按鍵觸發的內置砝碼校正 |         
                    | MS15KLE 精密天平  |             15 kg |             2 g |             全自動校準技術(FACT)或按鍵觸發的內置砝碼校正 |         
                    | MS15KLIPE 精密天平  |             15 kg |             2 g |             全自動校準技術(FACT)或按鍵觸發的內置砝碼校正 |         
                    | MS24KLIPE 精密天平  |             24 kg |             2 g |             全自動校準技術(FACT)或按鍵觸發的內置砝碼校正 |         
    
梅特勒MS32000LE電子天平
梅特勒 天平的性能持久。堅固的結構 和高品質材料,確保您可以在未 來的很多年中,始終獲取值得信 賴的精確結果。
    - 堅固的金屬機架
     - 加固的機身
     - 過載保護zui高可達 100kg
 
梅特勒MS32000LE電子天平簡單可靠
*的稱量技術確保穩定與精確的稱量結果。
    - 快速而可靠的結果
     - 日期與時間標識 (ISO/GLP)
     - 內部校準適用于所有型號
 
梅特勒MS32000LE電子天平操作高效
易于使用的界面可以讓您直接進行各種應用和常規校準。輔以清潔方便的特點,您的日常任務將變得快捷而高效。
    - 界面直觀
     - 10 種內置應用程序
     - 圓弧邊緣和光滑表面確保清潔輕松簡單