| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 重現性 | 0.10mg/L | 
|---|
| 分辨率 | 0.01 mg/L(≤3.50ppm)、0.10 mg/L(>3.50ppm)ppm | 最低檢出限 | 0.01mg/L | 
|---|
| 測定準確度 | 讀數?±3% ± 0.03 mg/L(ppm) | 測定范圍 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2mg/L | 
|---|
| 測量原理 | DPD分光光度法 | 測量參數 | 余氯 | 
|---|
| 產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 便攜式 | 
|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,制藥/生物制藥,綜合 |   |  | 
                            
                        
                    
                
                    	
  HI97711
泳池水余氯(游離氯)總氯便攜式光度計:
余氯-總氯 測量范圍:0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2
溫馨提示:測量模式下,按【Methods】,進入試劑類型選擇,按【▼▲】鍵選擇:
粉劑試劑【余氯:Free Chlorine (Powder)、總氯:Total Chlorine (Powder)】還是水劑試劑【余氯:Free Chlorine (Liquid)、總氯:Total Chlorine (Liquid)】,滿足您對不同測量單位結果需求。
LED 高品質光源系統
LED光源與傳統鎢燈等光源相比,具有更的性能和更高發光效率,可使用較小的能量提供*佳和穩定光源,LED可以忽略所產生自身熱量,因為較高熱量會影響電子產品的穩定性。
技術指標 HI97711余氯【游離氯】-總氯
余氯測量范圍  | 0.00 to 5.00 mg/L (as Cl2)  | 
解析度  | 0.01 mg/L  | 
精度  | 讀數的±0.03 mg/L ±3%  | 
總氯測量范圍  | 0.00 to 5.00 mg/L (as Cl2)  | 
解析度  | 0.01 mg/L  | 
精度  | 讀數的±0.03 mg/L ±3%  | 
方法標準  | EPA 330.5 DPD  | 
光源  | 發光二極管@525nm,硅光光源,帶寬8nm,波長精度±1.0nm  | 
反應杯尺寸  | 直徑24.6mm,內徑22mm  | 
GLP  | 日期,最后校準日期  | 
顯示屏  | 帶背光128x64像素黑白LCD  | 
自動存儲  | 50個閱讀數據  | 
電池/壽命  | 1.5V AA電池(3),大于800小時(無背光)  | 
自動關機  | 無操作15分鐘后自動關機  | 
適用環境  | 0 to 50℃;RH-max100% IP67  | 
尺寸/重量  | 142.5 x 102.5 x 50.5 mm,380g  | 
HI97711泳池水余氯(游離氯)總氯便攜式光度計:
主機,標配不含試劑,HI731397 定制玻璃比色皿(2個)【溫馨提示:用戶依據測量需求,可選擇訂購HI93701(粉劑)余氯試劑、HI93701-F(水劑)余氯試劑,或者HI93711(粉劑) 總氯DPD試劑、HI93701-T(水劑)總氯試劑】