| 品牌 | 三特爐業 | 升溫速度(達到最高溫) | 1-25℃/min | 
|---|
| 控溫精度 | ±1℃ | 最高溫度 | 1200℃ | 
|---|
| 價格區間 | 1萬-2萬 | 儀器種類 | 箱式爐 | 
|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,生物產業,能源,制藥/生物制藥 | 
                            
                        
                    
                
                    	1200℃馬弗爐 箱式電阻爐
產品特點
- 爐膛采用真空成型氧化鋁陶瓷纖維材料,高溫不掉粉、熱容小,節能50%以上
 - 升溫速度快,從室溫升到1000攝氏度,一般需要15-30分鐘
 - 控溫精度高,沖溫小,具有溫度補償和溫度校正功能,精度為±1℃
 - 智能PID控溫儀表,具有程序功能,可設定升溫曲線,可編30個程序段
 - 一體式結構,可減少使用空間,出色的外觀設計,美觀、大方
 - 電子元器件均采用德力西產品,帶有漏電保護功能,安全可靠
 - 本機對工作過程中的超溫會發出報警信號,并自動完成保護動作
 
8、當儀表程序設定完成后,只要按下運行按鈕,接下來的工作會自動完成
 
型號  | STM-1-10  | STM-3-12  | STM-6-12  | STM-8-12  | STM-12-12  | STM-18-12  | STM-30-12  | 
爐膛尺寸 (W xD xH)mm  | 100 x100x100  | 150 x150x150  | 180x230x150  | 200x300x120  | 200 x300x200  | 250 x300x250  | 300 x500x200  | 
外觀尺寸 (W xD xH)mm  | 250 x240x350  | 430x465x620  | 460x570x660  | 480 x630x630  | 480 x630x710  | 550x635x780  | 600 x870x735  | 
額定溫度  | 1200℃  | 
工作溫度  | 1100℃  | 
電源電壓  | 220V/1.2KW  | 220V/2.5KW  | 220V/3KW  | 220V/3KW  | 220V/4KW  | 220V/6KW  | 220V/7.5KW  | 
加熱元件  | HRE合金電阻絲  | 
爐膛材料  | 濕法真空抽濾成型制備的多晶無機氧化鋁陶瓷纖維材料  | 
控溫精度  | ±1℃  | 
測溫元件  | N型熱電偶  | 
溫控儀表  | 智能微電腦PID溫控儀表,SCR/SSR控制,PID參數自整定功能;可編程序30個時段,程序升溫、程序保溫、程序降溫  | 
升溫速度  | 1-25℃/min自由調節  | 
爐體結構  | 爐膛溫控一體式結構  | 
設備保護  | 模塊化控制,對工作過程中的超溫、斷偶會發出聲光報警信號,并自動完成保護動作  | 
安全保護  | 在設備上裝有空開斷路器,如發生短路漏電情況時會自動彈開,能保護設備和操作人員的安全  | 
外殼  | 優質冷軋鋼板數控機床下料加工,經過焊接、打磨、拋光、磷化、酸洗、表面靜電噴涂塑粉  | 
質量認證  | ISO9001   CE    SGS   TUV      | 
標準配置  | - 爐體1臺  2、溫度控制器1臺   3、電源線3米   4、熱電偶1支  5、說明書1份  6、坩堝鉗1把  7、高溫手套1雙 
 
  | 
選裝配件  | 1、選裝排氣煙囪,用于揮發性物質的排空    2、選配剛玉坩堝、爐底板、棚板等窯具     3、選裝物質記錄儀,用于溫度曲線的在線記錄  | 
型號  | STM-1.7-14  | STM-3-14  | STM-8-14  | STM-12-14  | STM-18-14  | STM-36-14  | STM-45-14  | 
爐膛尺寸 (W xD xH)mm  | 120 x120x120  | 150 x150x150  | 200x200x200  | 200x300x200  | 250 x300x250  | 300x400x300  | 300 x500x300  | 
外觀尺寸 (W xD xH)mm  | 460 x500x720  | 490x530x750  | 575x610x825  | 590 x680x835  | 610 x700x860  | 650x770x900  | 975 x930x1200  | 
額定溫度  | 1400℃  | 
工作溫度  | 1350℃  | 
電源電壓  | 220V/2.5KW  | 220V/3KW  | 220V/5KW  | 220V/5KW  | 220V/6KW  | 380V/12KW  | 380V/14KW  | 
加熱元件  | U型硅碳棒  | 
爐膛材料  | 濕法真空抽濾成型制備的多晶無機氧化鋁陶瓷纖維材料  | 
控溫精度  | ±1℃  | 
測溫元件  | S型鉑銠熱電偶  | 
溫控儀表  | 智能微電腦PID溫控儀表,SCR/SSR控制,PID參數自整定功能;可編程序30個時段,程序升溫、程序保溫、程序降溫  | 
升溫速度  | 1-30℃/min自由調節  | 
爐體結構  | 爐膛溫控一體式結構  | 
設備保護  | 模塊化控制,對工作過程中的超溫、斷偶會發出聲光報警信號,并自動完成保護動作  | 
安全保護  | 在設備上裝有空開斷路器,如發生短路漏電情況時會自動彈開,能保護設備和操作人員的安全  | 
外殼  | 優質冷軋鋼板數控機床下料加工,經過焊接、打磨、拋光、磷化、酸洗、表面靜電噴涂塑粉  | 
質量認證  | ISO9001   CE    SGS   TUV  | 
標準配置  | 1、爐體1臺  2、溫度控制器1臺   3、電源線3米   4、熱電偶1支  5、說明書1份  6、坩堝鉗1把 7、高溫手套1雙 8、爐底板1塊  | 
選裝配件  | 1、選裝排氣煙囪,用于揮發性物質的排空    2、選配剛玉坩堝、爐底板、棚板等窯具     3、選裝物質記錄儀,用于溫度曲線的在線記錄  | 
型號  | STM-1-17  | STM-3-17  | STM-8-17  | STM-12-17  | STM-20-17  | STM-36-17  | STM-45-17  | 
爐膛尺寸 (W xD xH)mm  | 100 x120x100  | 150 x150x150  | 200x200x200  | 200x300x200  | 250 x320x250  | 300x400x300  | 300 x500x300  | 
外觀尺寸 (W xD xH)mm  | 383 x432x660  | 510x560x870  | 600x620x920  | 600x693x920  | 610 x730x970  | 700x840x1500  | 700x940x1500  | 
額定溫度  | 1700℃  | 
工作溫度  | 1600℃  | 
電源電壓  | 220V/2KW  | 220V/4KW  | 220V/5KW  | 220V/6KW  | 220V/7KW  | 380V/13KW  | 380V/18KW  | 
加熱元件  | U型硅鉬棒  | 
爐膛材料  | 濕法真空抽濾成型制備的多晶無機氧化鋁陶瓷纖維材料  | 
控溫精度  | ±1℃  | 
測溫元件  | B型鉑銠熱電偶  | 
溫控儀表  | 智能微電腦PID溫控儀表,SCR/SSR控制,PID參數自整定功能;可編程序30個時段,程序升溫、程序保溫、程序降溫  | 
升溫速度  | 1-15℃/min自由調節  | 
爐體結構  | 爐膛溫控一體式結構  | 
設備保護  | 模塊化控制,對工作過程中的超溫、斷偶會發出聲光報警信號,并自動完成保護動作  | 
安全保護  | 在設備上裝有空開斷路器,如發生短路漏電情況時會自動彈開,能保護設備和操作人員的安全  | 
外殼  | 優質冷軋鋼板數控機床下料加工,經過焊接、打磨、拋光、磷化、酸洗、表面靜電噴涂塑粉  | 
質量認證  | ISO9001   CE    SGS   TUV  | 
標準配置  | 1、爐體1臺  2、溫度控制器1臺   3、電源線3米   4、熱電偶1支  5、說明書1份  6、坩堝鉗1把  7、高溫手套1雙   | 
選裝配件  | 1、選裝排氣煙囪,用于揮發性物質的排空    2、選配剛玉坩堝、爐底板、棚板等窯具     3、選裝物質記錄儀,用于溫度曲線的在線記錄  | 
如何選擇馬弗爐?
使用溫度和爐膛容積的選擇
*馬弗爐產品通常分為三個溫度,1200℃、1400℃、1700℃
*當實際使用溫度低于1200℃時,可以選擇1200℃馬弗爐產品,這個溫度的馬弗爐我們采用HRE高溫合金電阻絲作為加熱元件。
*當實際使用溫度高于1200℃低于1400℃時,可以選擇1400℃馬弗爐產品,這個溫度的馬弗爐我們采用SIC硅碳棒作為加熱元件。
*當實際使用溫度高于1400℃低于1700℃時,可以選擇1700℃馬弗爐產品,這個溫度的馬弗爐我們采用MoSi2硅鉬棒作為加熱元件。
*馬弗爐的連續工作溫度要低于額定設計溫度100℃,正確使用可以有效延長馬弗爐的使用壽命。選型
*根據需要處理的樣品體積來選擇馬弗爐的使用容積,馬弗爐爐膛尺寸也可以理解為有效的工作室容積,容積一般用長寬高尺寸說明。
1200℃馬弗爐照片

1400℃馬弗爐照片

1700℃馬弗爐照片
