| 品牌 | DAKOTA/美國 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 
|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,航空航天 | 
                            
                        
                    
                
                    	多功能超聲波測厚儀CMX/CMXDL
儀器特點(diǎn):
-多種測量模式
 脈沖-回波模式:測量材料厚度
 脈沖-回波涂層模式:同時(shí)測量材料和涂層厚度
 脈沖-回波溫度補(bǔ)償模式:測量材料厚度
 回波-回波模式:穿過涂層測量材料厚度
 回波-回波驗(yàn)證模式:穿過涂層測量材料厚度
 測量涂層模式:只測量涂層厚度
-120MHz FPGA時(shí)序電路設(shè)計(jì)
-可調(diào)增益( 40~52dB ),超低、低、中、高、超高五檔可選
-自動(dòng)時(shí)間相關(guān)增益(TDG)
-自動(dòng):探頭校零、探頭識(shí)別、溫度補(bǔ)償
-可存儲(chǔ)64個(gè)用戶定義設(shè)置
-高速掃描模式:每秒鐘250個(gè)數(shù)據(jù)
-上下限聲光報(bào)警,差值模式
-B-掃描
-USB Type-C數(shù)據(jù)接口
-內(nèi)置4GB SD存儲(chǔ)卡(僅CMXDL)
多功能超聲波測厚儀CMX/CMXDL技術(shù)參數(shù)
 
| 測量 | 測量范圍 | 脈沖-回波(P-E)模式測量范圍:0.63mm~30.48m(鋼) 回波-回波(E-E)模式測量范圍:2.54~152.4mm(鋼,穿過涂層測量,隨涂層厚度的不同,測量范圍也會(huì)變化)  | 
| 單位 | 英制和公制 | 
| 分辨率 | 0.01mm | 
| 校準(zhǔn) | 一點(diǎn)和兩點(diǎn)校準(zhǔn)方式 | 
| 聲速范圍 | 309.88~18542m/s | 
| 顯示 | 顯示屏 | 1/8英寸VGA灰色顯示,240x160象素。可視區(qū)62x45.7mm,EL背光 | 
| 大數(shù)字方式 | 標(biāo)準(zhǔn)厚度顯示,數(shù)字高度17.78mm | 
| A-掃描方式 | 檢波+/-(缺陷視場),RF(全波視場)。25Hz刷新頻率 | 
| B-掃描方式 | 基于時(shí)間的橫截面視圖。 顯示速度為每秒10到200個(gè)讀數(shù) | 
| 厚度條形掃描 | 速度10Hz,在B-掃描和大數(shù)字顯示中可見 | 
| 穩(wěn)定度指示 | 表示測量值的穩(wěn)定性 | 
| 超聲波參數(shù) | 測量模式 | 脈沖-回波(P-E)模式,回波-回波(E-E)模式(穿過涂層) | 
| 脈沖 | 可調(diào)方波脈沖發(fā)生器 | 
| 接收 | 根據(jù)選擇模式在50dB范圍內(nèi)采用手動(dòng)或AGC增益控制 | 
| 計(jì)時(shí) | 單次100MHz8位超低功耗數(shù)字化儀的精確TCXO計(jì)時(shí) 脈沖重復(fù)頻率:250Hz  | 
| 探頭 | 頻率范圍:1~10MHz | 
| 雙晶探頭 | 
| LEMO接口,1.2米探頭線 | 
| 可定制用于特殊應(yīng)用的探頭 | 
| 存儲(chǔ) | 容量 | 內(nèi)置4GB SD卡 | 
| 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 網(wǎng)格(字母數(shù)字) | 
| 截屏功能 | 位圖圖形捕獲,用于快速記錄 | 
| 數(shù)據(jù)輸出 | 通過USB Type-C連接的計(jì)算機(jī) | 
| 功能 | 設(shè)置 | 64個(gè)用戶定義設(shè)置,用戶也可編輯出廠設(shè)置 | 
| 探頭類型可選 | 內(nèi)置雙路誤差校正,提高線性度 | 
| 閘門 | 兩個(gè)獨(dú)立閘門 | 
| 報(bào)警模式 | 上下限視聽報(bào)警 | 
| 快速掃描模式 | 每秒250個(gè)讀數(shù),當(dāng)探頭離開時(shí)顯示最小值 | 
| 鍵盤 | 12個(gè)觸摸鍵 | 
| 其他 | 電源 | 標(biāo)配為三節(jié)5號(hào)堿性電池 ,可選鎳鎘電池或鋰電池。電量狀態(tài)指示。無操作五分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī)。USB Type-C供電。 | 
| 重量 | 312g(含電池) | 
| 尺寸 | 131.3x63.5x31.5mm | 
| 操作溫度 | -30~75℃ | 
| 外殼 | 擠壓鋁機(jī)殼,底蓋用鍍鎳鋁板加密封墊封裝 | 
| 包裝 | ABS工程塑料箱 | 
探頭
| 型號(hào) | 頻率 | 探頭晶片直徑 | 探頭接觸直徑 | 測量范圍 | 說明 | 
| PT-102-2900 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm   | 標(biāo)準(zhǔn)CT探頭(可測涂層厚度) | 
| PT-101-2900 | 5.0MHz | 4.76mm | 6.35mm | 1.0~50mm | 小管徑CT探頭 | 
| PT-102-3300 | 7.5MHz | 6.35mm | 9.53mm | 0.63~152mm | 超薄探頭 | 
| PT-104-2900 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm |  1.27~508mm |  超厚CT探頭 | 
| PT-042-2000 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 標(biāo)準(zhǔn)高溫探頭,最高340℃ | 
| PT-044-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm |  超厚高溫探頭,最高340℃ | 
| PT-212-2001 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 超高溫探頭,最高480℃ | 
|  PT-214-2001 |  5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm |  超厚超高溫探頭,最高480℃ | 
注:測試高溫表面時(shí)需用高溫耦合劑